Programlar / Kontenjanlar
ISC BLM KOD | ISCED | PROGRAM ADI | PUAN TÜRLERİ | 2014-2015 KONTENJAN |
725 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tıbbi Laboratuar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 35 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 6 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 19 | ||
60 | ||||
725 | Perfüzyon Teknikleri | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 |
Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 5 | ||
Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 13 | ||
54 | ||||
725 | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 20 |
Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 4 | ||
Perfüzyon Teknikleri | YGS-2 | 16 | ||
40 | ||||
725 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Patoloji Laboratuar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 32 |
Patoloji Laboratuar Teknikleri (% 100 Burslu) | YGS-2 | 5 | ||
Patoloji Laboratuar Teknikleri (% 50 Burslu) | YGS-2 | 13 | ||
50 | ||||
725 | Elektronörofizyoloji | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | YGS-1 | 25 |
Elektronörofizyoloji (% 100 Burslu) | YGS-1 | 5 | ||
Elektronörofizyoloji (% 50 Burslu) | YGS-1 | 20 | ||
50 | ||||
725 | Diyaliz | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 51 |
Diyaliz (% 100 Burslu) | YGS-2 | 7 | ||
Diyaliz (% 50 Burslu) | YGS-2 | 12 | ||
70 | ||||
725 | Diyaliz (İÖ) | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 34 |
Diyaliz (% 100 Burslu) | YGS-2 | 6 | ||
Diyaliz (% 50 Burslu) | YGS-2 | 20 | ||
60 | ||||
725 | Anestezi | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 30 |
Anestezi (% 100 Burslu) | YGS-2 | 6 | ||
Anestezi (% 50 Burslu) | YGS-2 | 14 | ||
50 | ||||
725 | Anestezi (İÖ) | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 30 |
Anestezi (% 100 Burslu) | YGS-2 | 6 | ||
Anestezi (% 50 Burslu) | YGS-2 | 14 | ||
50 | ||||
725 | Ameliyathane Hizmetleri | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 39 |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 6 | ||
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 15 | ||
60 | ||||
725 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 34 |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 6 | ||
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | ||
60 | ||||
725 | Odyometri | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 49 |
Odyometri (% 100 Burslu) | YGS-1 | 7 | ||
Odyometri (% 50 Burslu) | YGS-1 | 14 | ||
70 | ||||
725 | Odyometri (İÖ) | Odyometri (Ücretli) | YGS-1 | 34 |
Odyometri (% 100 Burslu) | YGS-1 | 6 | ||
Odyometri (% 50 Burslu) | YGS-1 | 20 | ||
60 | ||||
725 | Radyoterapi | Radyoterapi (Ücretli) | YGS-1 | 35 |
Radyoterapi (% 100 Burslu) | YGS-1 | 6 | ||
Radyoterapi (% 50 Burslu) | YGS-1 | 19 | ||
60 | ||||
725 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 42 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (% 100 Burslu) | YGS-1 | 6 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (% 50 Burslu) | YGS-1 | 12 | ||
60 | ||||
725 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 34 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (% 100 Burslu) | YGS-1 | 6 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (% 50 Burslu) | YGS-1 | 20 | ||
60 | ||||
725 | İlk ve Acil Yardım | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 51 |
İlk ve Acil Yardım (% 100 Burslu) | YGS-2 | 7 | ||
İlk ve Acil Yardım (% 50 Burslu) | YGS-2 | 12 | ||
70 | ||||
725 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 34 |
İlk ve Acil Yardım (% 100 Burslu) | YGS-2 | 6 | ||
İlk ve Acil Yardım (% 50 Burslu) | YGS-2 | 20 | ||
60 | ||||
723 | Yaşlı Bakımı | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 0 |
Yaşlı Bakımı (% 100 Burslu) | YGS-2 | 4 | ||
Yaşlı Bakımı (% 50 Burslu) | YGS-2 | 16 | ||
20 | ||||
761 | Çocuk Gelişimi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 65 |
Çocuk Gelişimi (% 100 Burslu) | YGS-4 | 9 | ||
Çocuk Gelişimi (% 50 Burslu) | YGS-4 | 16 | ||
90 | ||||
761 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 30 |
Çocuk Gelişimi (% 100 Burslu) | YGS-4 | 6 | ||
Çocuk Gelişimi (% 50 Burslu) | YGS-4 | 19 | ||
55 | ||||
345 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 12 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (% 100 Burslu) | YGS-6 | 4 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (% 50 Burslu) | YGS-6 | 24 | ||
40 | ||||
725 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 20 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (% 100 Burslu) | YGS-3 | 5 | ||
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (% 50 Burslu) | YGS-3 | 25 | ||
50 | ||||
725 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 10 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (% 100 Burslu) | YGS-3 | 5 | ||
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (% 50 Burslu) | YGS-3 | 25 | ||
40 | ||||
725 | Optisyenlik | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 48 |
Optisyenlik (% 100 Burslu) | YGS-1 | 7 | ||
Optisyenlik (% 50 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||
70 | ||||
725 | Optisyenlik (İÖ) | Optisyenlik (Ücretli) | YGS-1 | 48 |
Optisyenlik (% 100 Burslu) | YGS-1 | 7 | ||
Optisyenlik (% 50 Burslu) | YGS-1 | 15 | ||
70 | ||||
861 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) | YGS-2 | 10 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 2 | ||
Acil Durum ve Afet Yönetimi | YGS-2 | 8 | ||
20 |