Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik MADDE 16 –
(1)(Değişik:RG-9/6/2017- 30091) “Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. “
(6) (Ek:RG-16/8/2011-28027) “Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.” gereği,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin herhangi bir lisans diploma programına kayıtlı olan ve kabul şartlarını sağlayan öğrenciler, başvurdukları lisans programında Fakülte Yönetim Kurulu değerlendirmesinden sonra ikinci ana dal eğitimi alabilir.
Üniversitemiz Çift Anadal Programı yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin herhangi bir lisans diploma programına kayıtlı olan ve kabul şartlarını sağlayan öğrenciler, başvurdukları lisans programında Fakülte Yönetim Kurulu değerlendirmesinden sonra yandal eğitimi alabilir.
Üniversitemiz Yandal Programı yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İstanbul Okan Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
Üniversitemiz YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 3 – (1) “….Yan dal programı en az 18 krediden oluşur. Öğrencinin yan dal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.” gereği, Fakülte öğrencilerimizin kayıt oldukları lisans programında yandal sertifikası alabilmek için aşağıdaki dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yandal Müfredatları
Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
CENG101 | Introduction to Algorithms and Programming | 2 | 2 | 3 | 8 | Compulsory | |
SWE103 | Introduction to Software Engineering | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
CENG106 | Object Oriented Programming-I | 2 | 2 | 3 | 7 | Compulsory | CENG101 |
CENG214 | Operating Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
CENG319 | Algorithm Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
SWE210 | Software Requirements and Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | CENG106 |
Total Credit | 18 | 37 |
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
CENG101 | Introduction to Algorithms and Programming | 2 | 2 | 3 | 8 | Compulsory | |
CENG103 | Introduction to Computer Engineering | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
CENG106 | Object Oriented Programming-I | 2 | 2 | 3 | 7 | Compulsory | CENG101 |
CENG214 | Operating Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
CENG319 | Algorithm Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
CENG218 | Programming Languages and Applications | 2 | 2 | 3 | 5 | Compulsory | CENG106 |
Total Credit | 18 | 37 |
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
IE103 | Introduction to Industrial Engineering | 2 | 0 | 2 | 3 | Compulsory | |
IE321 | Operations Research I | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
IE305 | Production Planning I | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | |
IE311 | Work Analysis and Design | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | |
IE308 | Simulation | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | |
IE315 | Quality Engineering | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | |
IE322 | Operations Research II | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
Total Credit | 20 | 41 |
Otomotiv Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
ME209 | Thermodynamics I | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
AUTO303 | Vehicle Development Fundamentals | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
AUTO407 | Vehicle Dynamics | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
AUTO411 | Internal Combustion Engines | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | ME209 |
AUTO308 | Automotive Electronics and Mechatronics | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
AUTO312 | Automotive Production Processes, Quality Assurance and Production Management | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
Total Credit | 18 | 34 |
Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
ME209 | Thermodynamics I | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
ME210 | Mechanics of Materials I | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
ME306 | Machine Design II | 3 | 0 | 3 | 4 | Compulsory | ME210 |
ME307 | Fluid Mechanics I | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
ME309 | Dynamics | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
ME310 | Theory of Machines | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | ME309 |
Total Credit | 18 | 32 |
Genetik ve Biyomühendislik Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
GBE101 | Introduction to Genetic and Bioengineering | 2 | 0 | 2 | 6 | Compulsory | |
GBE102 | Molecular Cell Biology I | 2 | 0 | 2 | 8 | Compulsory | |
GBE201 | Molecular Cell Biology II | 2 | 2 | 3 | 5 | Compulsory | |
GBE202 | Bioengineering Laboratory | 0 | 4 | 2 | 4 | Compulsory | |
GBE205 | Microbiology | 2 | 2 | 3 | 5 | Compulsory | |
GBE305 | Bioinformatics | 2 | 2 | 3 | 8 | Compulsory | |
GBE302 | Genetic Engineering | 2 | 4 | 4 | 8 | Compulsory | |
Total Credit | 19 | 44 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
EEE103 | Introduction to EE Engineering | 2 | 0 | 2 | 7 | Compulsory | |
EEE214 | Signals and Systems | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | MATH113 |
EEE301 | Electromechanical Energy Conversion | 3 | 2 | 4 | 7 | Compulsory | |
EEE303 | Control Systems | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
EEE220 | Electromagnetic Theory | 2 | 2 | 3 | 6 | Compulsory | MATH113 |
EEE207 | Circuit Analysis | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
Total Credit | 18 | 39 |
Mekatronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Code | Course Title | T | A | C | ECTS | Status | Prerequisite |
MCHT302 | Mechatronics Components & Instruments | 2 | 2 | 3 | 5 | Compulsory | |
MCHT234 | Mechatronic Systems Design | 2 | 2 | 3 | 6 | Compulsory | |
EEE303 | Control Systems | 3 | 0 | 3 | 7 | Compulsory | |
MCHT231 | Engineering Mechanics | 3 | 0 | 3 | 5 | Compulsory | |
ME310 | Theory of Machines | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | |
MCHT332 | Introduction to Thermal Systems Engineering | 3 | 0 | 3 | 6 | Compulsory | |
Total Credit | 18 | 35 |