Uygulamalı Bilimler Fakültesi herhangi bir lisans diploma programına kayıtlı olan ve kabul şartlarını sağlayan öğrenciler, başvurdukları lisans programında Fakülte Yönetim Kurulu değerlendirmesinden sonra yandal eğitimi alabilir.
Üniversitemiz Yandal Programı yönergesini görüntülemek için tıklayınız.
Üniversitemiz YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 3 – (1) “….Yan dal programı en az 18 krediden oluşur. Öğrencinin yan dal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.” gereği, Fakülte öğrencilerimizin kayıt oldukları lisans programında yandal sertifikası alabilmek için aşağıdaki dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yandal Müfredatları
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü(Türkçe)
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
BST113 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
BST223 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
BST226 | İşletim Sistemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BST313 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 6 |
BST316 | Mobile Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
BST220 | Veritabanı Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
BST314 | Bilgisayar Ağları-CISCO | 3 | 0 | 3 | 5 |
BST311 | Web Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
Seçmeli Bölüm Dersi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Seçmeli Bölüm Dersi | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Toplam | 30 | 0 | 30 | 58 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü(İngilizce)
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
INF113 | Introduction to Computer Programming | 3 | 0 | 3 | 5 |
INF221 | Data Structures and Algorithms | 3 | 0 | 3 | 6 |
INF223 | Object Oriented Programming | 3 | 0 | 3 | 6 |
INF220 | Database Management | 3 | 0 | 3 | 6 |
INF226 | Operating Systems Management | 3 | 0 | 3 | 6 |
INF313 | Data Mining | 3 | 0 | 3 | 6 |
INF311 | Web Based Programming | 3 | 0 | 3 | 6 |
INF316 | Mobile Programming | 3 | 0 | 3 | 6 |
Department Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Department Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Toplam | 30 | 0 | 30 | 59 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
HRE 101 | İletişimin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
HRE 102 | Halkla İlişkilerin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 8 |
HRE 104 | Reklamcılığın Temelleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
HRE 201 | Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
HRE 203 | Halkla İlişkiler Kampanyaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
HRE 205 | Reklam Kampanyaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
HRE 207 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 |
HRE 303 | İkna Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
HRE 323 | Kurumsal İletişim Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
Alan Zorunlu I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
HRE 306 | Stratejik Marka İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
Alan Zorunlu III | 3 | 0 | 3 | 6 | |
HRE 322 | Alan Seçmeli I | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 39 | 0 | 39 | 80 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GST105 | Gastronominin Temel İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 4 |
GST108 | Mutfak Teknikleri I | 2 | 2 | 3 | 5 |
GST109 | Gıda Güvenliği, Hijyen ve Sanitasyonu | 2 | 0 | 2 | 5 |
GST111 | Gastronomide Gıda Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
GST207 | Mutfak Teknikleri II | 2 | 2 | 3 | 5 |
GST214 | Mutfak Teknikleri III | 2 | 2 | 3 | 5 |
GST433 | Gastronomide Satış ve Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
GST228 | Türk Mutfak Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
GST234 | Pasta ve Tatlı Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
GST155 | Yiyecek İçecek Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
GST315 | Şarap Bilimi | 2 | 0 | 2 | 5 |
GST404 | Dünya Mutfakları | 2 | 2 | 3 | 6 |
GST408 | Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü | 3 | 0 | 3 | 6 |
GST319 | Gastronomi, Kültür ve Toplum | 2 | 0 | 2 | 5 |
GST334 | İçecekler ve Miksoloji | 3 | 0 | 3 | 6 |
Bölüm Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 38 | 10 | 43 | 79 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (İngilizce)
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GSTE105 | Main Principles of Gastronomy | 2 | 0 | 2 | 4 |
GSTE108 | Fundamentals of Culinary Techniques 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GSTE109 | Food Safety, Hygiene and Sanitation | 2 | 0 | 2 | 5 |
GSTE111 | Food Science in Gastronomy | 3 | 0 | 3 | 5 |
GSTE207 | Fundamentals of Culinary Techniques 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GSTE214 | Fundamentals of Culinary Techniques 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GSTE433 | Sales and Marketing in Gastronomy | 2 | 0 | 2 | 4 |
GSTE228 | History of Turkish Cuisine | 3 | 0 | 3 | 4 |
GSTE234 | Bakery and Dessert Techniques | 2 | 2 | 3 | 5 |
GSTE155 | Food and Beverage Management | 3 | 0 | 3 | 5 |
GSTE315 | Science of Wine | 2 | 0 | 2 | 5 |
GSTE404 | World Cuisines | 2 | 2 | 3 | 6 |
GSTE408 | Food and Beverage Cost Control | 3 | 0 | 3 | 6 |
GSTE319 | Gastronomy, Culture and Society | 2 | 0 | 2 | 5 |
GSTE334 | Beverages and Mixology | 3 | 0 | 3 | 6 |
Department Elective | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 38 | 10 | 43 | 79 |
Spor Yöneticiliği Bölümü
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
SPOR105 | Spor Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR109 | Spor ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR110 | Sporda Etkinlik Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR104 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR205 | Spor Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR204 | Spor Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR203 | Sporda Pazarlama ve Satış Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
SPOR310 | Sporda Stratejik Yönetim ve Liderlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Toplam | 30 | 0 | 30 | 50 |
Havacılık Yönetimi Bölümü
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
SHU101 | Sivil Havacılığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
SHU103 | Yolcu Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 8 |
SHU203 | Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 8 |
SHU104 | Sivil Havacılık Kuralları | 3 | 0 | 3 | 6 |
SHU114 | Temel Uçak Bilgisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SHU201 | Havayolu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
SHU202 | Emniyet Yönetim Sistemi(SMS) | 3 | 0 | 3 | 8 |
SHU204 | Yer Hizmetleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
SHU304 | Hava Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
SHU301 | Hava Kargo Taşımacılığı | 3 | 0 | 3 | 6 |
SHU407 | Havacılık Bakım Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
SHU302 | Havayolu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
SHU402 | Havacılık Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 7 |
Toplam | 39 | 0 | 39 | 86 |
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
YMI103 | Programlamaya Giriş ve Algoritma | 3 | 0 | 3 | 4 |
YMI102 | Yeni Medyaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
YMI104 | Gazeteciliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
HRE101 | İletişimin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
YMI205 | Video - Ses Kurgulama | 2 | 2 | 3 | 6 |
YMI202 | Dijital Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 5 |
YMI206 | Yaratıcı Yazarlık | 2 | 1 | 3 | 5 |
YMI303 | Yaratıcı Video ve Animasyon Tasarım | 2 | 2 | 3 | 7 |
YMI401 | İletişimde Hukuksal ve Etik Sorunlar | 3 | 0 | 3 | 7 |
Seçmeli Bölüm Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Toplam | 27 | 5 | 30 | 55 |