Kredi kartları ile ödeme yapmak için tıklayınız.
Peşin
ödemelerde açıklamaya öğrenci
numarası, adı ve soyadı belirtilecektir.
VAKIFBANK
A.Ş. KADIKÖY ŞUBESİ
Yurt:TR82 0001 5001 5800 7299 0036 38
2021-2022 Eğitim Yılı Erken Kayıt Yurt Fiyat Listesi (KDV Hariç ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C TİPİ 4 KİŞİLİK KIZ ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 14.600 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 13.432 | 13.432 | ||||||||
PLAN 1 | 3.650 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 13.724 | ||||
PLAN 2 | 3.650 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 14.454 |
C TİPİ 3 KİŞİLİK KIZ ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 18.200 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 16.744 | 16.744 | ||||||||
PLAN 1 | 4.550 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 17.108 | ||||
PLAN 2 | 4.550 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 18.018 |
C TİPİ 2 KİŞİLİK SADECE ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 26.300 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 24.196 | 24.196 | ||||||||
PLAN 1 | 6.575 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 24.722 | ||||
PLAN 2 | 6.575 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 26.037 |
C TİPİ 1 KİŞİLİK ODA KIZ ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 44.800 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 41.216 | 41.216 | ||||||||
PLAN 1 | 11.200 | 7.728 | 7.728 | 7.728 | 7.728 | 42.112 | ||||
PLAN 2 | 11.200 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 4.144 | 44.352 |
D TİPİ 4 KİŞİLİK ( ZEMİN) KIZ ERKEK ÖĞRENCİ ODA KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 13.300 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 12.236 | 12.236 | ||||||||
PLAN 1 | 3.325 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 12.502 | ||||
PLAN 2 | 3.325 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 13.167 |
B TİPİ 4 KİŞİLİK ODA (ÜST KAT) KIZ ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 16.450 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 15.134 | 15.134 | ||||||||
PLAN 1 | 4.113 | 2.838 | 2.838 | 2.838 | 2.838 | 15.463 | ||||
PLAN 2 | 4.113 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 16.286 |
B TİPİ 2 KİŞİLİK ODA (ÜST KAT) KIZ ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 28.500 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 26.220 | 26.220 | ||||||||
PLAN 1 | 7.125 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 26.790 | ||||
PLAN 2 | 7.125 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 28.215 |
B TİPİ 1 KİŞİLİK ODA (ÜST KAT) KIZ ERKEK ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 47.900 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 44.068 | 44.068 | ||||||||
PLAN 1 | 11.975 | 8.263 | 8.263 | 8.263 | 8.263 | 45.026 | ||||
PLAN 2 | 11.975 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 4.431 | 47.421 |
A TİPİ 2 KİŞİLİK ODA (MERAL OKAN) SADECE KIZ ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 31.200 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 28.704 | 28.704 | ||||||||
PLAN 1 | 7.800 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 5.382 | 29.328 | ||||
PLAN 2 | 7.800 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 30.888 |
A TİPİ 1 KİŞİLİK ODA (MERAL OKAN) SADECE KIZ ÖĞRENCİ KİŞİ BAŞI İLAN EDİLEN ÜCRET 53.700 TL + KDV | ||||||||||
PEŞİN | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | TOPLAM | |
PEŞİN | 49.404 | 49.404 | ||||||||
PLAN 1 | 13.425 | 9.263 | 9.263 | 9.263 | 9.263 | 50.478 | ||||
PLAN 2 | 13.425 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 53.163 |
* KDV oranı %8'dir.
* Okulumuzda geçerli olan kredi kartları : Maximum kart, Bonus card, World card, Cardfinans, Axess card (ve diğer akbank kartları)
paraf card ve advantage card'dır.
* Banka ile kredili mevduat hesabı (KMH) anlaşması yapılması durumunda banka, gelir belgesi, ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı kopyası
isteyebilir.